Gemeindeschlüssel Tuchenbach
09573129
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Tuchenbach, Landkreis Fürth, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09573129 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 095735540129 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 5 Mittelfranken |
| Landkreis | 09573 Fürth |
| Gemeindeverband | 5540 Obermichelbach-Tuchenbach (VGem) |
| Gemeindeart | kreisangehörige Gemeinde |
| Fläche | 6,48 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 1.362 (männlich 670, weiblich 692) · 210 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 90587 |
| Geografischer Mittelpunkt | 49,530704 N, 10,859901 O |
| Grad der Verstädterung | gering besiedelt |
| Reisegebiet | Romantisches Franken - vom Naturpark Frankenhöhe zur Romantischen Straße |
Aufbau: 09 Land · 5 Regierungsbezirk · 73 Kreis · 129 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 5540.
Weitere Gemeinden im Landkreis Fürth
- Ammerndorf, M
09573111 - Cadolzburg, M
09573114 - Großhabersdorf
09573115 - Langenzenn, St
09573120 - Oberasbach, St
09573122 - Obermichelbach
09573123 - Puschendorf
09573124 - Roßtal, M
09573125 - Seukendorf
09573126 - Stein, St
09573127 - Veitsbronn
09573130 - Wilhermsdorf, M
09573133 - Zirndorf, St
09573134