Gemeindeschlüssel Seukendorf
09573126
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Seukendorf, Landkreis Fürth, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09573126 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 095735517126 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 5 Mittelfranken |
| Landkreis | 09573 Fürth |
| Gemeindeverband | 5517 Veitsbronn (VGem) |
| Gemeindeart | kreisangehörige Gemeinde |
| Fläche | 8,48 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 3.127 (männlich 1.528, weiblich 1.599) · 369 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 90556 |
| Geografischer Mittelpunkt | 49,489647 N, 10,877123 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Romantisches Franken - vom Naturpark Frankenhöhe zur Romantischen Straße |
Aufbau: 09 Land · 5 Regierungsbezirk · 73 Kreis · 126 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 5517.
Weitere Gemeinden im Landkreis Fürth
- Ammerndorf, M
09573111 - Cadolzburg, M
09573114 - Großhabersdorf
09573115 - Langenzenn, St
09573120 - Oberasbach, St
09573122 - Obermichelbach
09573123 - Puschendorf
09573124 - Roßtal, M
09573125 - Stein, St
09573127 - Tuchenbach
09573129 - Veitsbronn
09573130 - Wilhermsdorf, M
09573133 - Zirndorf, St
09573134