Gemeindeschlüssel Elsfleth, Stadt
03461004
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Elsfleth, Stadt, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 03461004 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 034610004004 |
| Land | 03 Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | 4 Statistische Region Weser-Ems |
| Landkreis | 03461 Wesermarsch |
| Gemeindeart | Stadt |
| Fläche | 115,19 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 9.004 (männlich 4.550, weiblich 4.454) · 78 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 26931 |
| Geografischer Mittelpunkt | 53,237137 N, 8,457116 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Unterelbe-Unterweser |
Aufbau: 03 Land · 4 Regierungsbezirk · 61 Kreis · 004 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0004.
Weitere Gemeinden im Landkreis Wesermarsch
- Berne
03461001 - Brake (Unterweser), Stadt
03461002 - Butjadingen
03461003 - Jade
03461005 - Lemwerder
03461006 - Nordenham, Stadt
03461007 - Ovelgönne
03461008 - Stadland
03461009