Gemeindeschlüssel Butjadingen
03461003
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Butjadingen, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 03461003 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 034610003003 |
| Land | 03 Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | 4 Statistische Region Weser-Ems |
| Landkreis | 03461 Wesermarsch |
| Gemeindeart | kreisangehörige Gemeinde |
| Fläche | 129,56 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 5.966 (männlich 2.935, weiblich 3.031) · 46 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 26969 |
| Geografischer Mittelpunkt | 53,574556 N, 8,362601 O |
| Grad der Verstädterung | gering besiedelt |
| Reisegebiet | Nordseeküste |
Aufbau: 03 Land · 4 Regierungsbezirk · 61 Kreis · 003 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0003.
Weitere Gemeinden im Landkreis Wesermarsch
- Berne
03461001 - Brake (Unterweser), Stadt
03461002 - Elsfleth, Stadt
03461004 - Jade
03461005 - Lemwerder
03461006 - Nordenham, Stadt
03461007 - Ovelgönne
03461008 - Stadland
03461009