Gemeindeschlüssel Osterholz-Scharmbeck, Stadt
03356007
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Osterholz-Scharmbeck, Stadt, Landkreis Osterholz, Niedersachsen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 03356007 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 033560007007 |
| Land | 03 Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | 3 Statistische Region Lüneburg |
| Landkreis | 03356 Osterholz |
| Gemeindeart | Stadt |
| Fläche | 147,17 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 29.710 (männlich 14.536, weiblich 15.174) · 202 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 27711 |
| Geografischer Mittelpunkt | 53,230402 N, 8,782826 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Unterelbe-Unterweser |
Aufbau: 03 Land · 3 Regierungsbezirk · 56 Kreis · 007 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0007.
Weitere Gemeinden im Landkreis Osterholz
- Axstedt
03356001 - Grasberg
03356002 - Hambergen
03356003 - Holste
03356004 - Lilienthal
03356005 - Lübberstedt
03356006 - Ritterhude
03356008 - Schwanewede
03356009 - Vollersode
03356010 - Worpswede
03356011