Gemeindeschlüssel Grasberg
03356002
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Grasberg, Landkreis Osterholz, Niedersachsen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 03356002 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 033560002002 |
| Land | 03 Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | 3 Statistische Region Lüneburg |
| Landkreis | 03356 Osterholz |
| Gemeindeart | kreisangehörige Gemeinde |
| Fläche | 55,77 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 7.714 (männlich 3.794, weiblich 3.920) · 138 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 28879 |
| Geografischer Mittelpunkt | 53,180531 N, 8,983753 O |
| Grad der Verstädterung | gering besiedelt |
| Reisegebiet | Unterelbe-Unterweser |
Aufbau: 03 Land · 3 Regierungsbezirk · 56 Kreis · 002 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0002.
Weitere Gemeinden im Landkreis Osterholz
- Axstedt
03356001 - Hambergen
03356003 - Holste
03356004 - Lilienthal
03356005 - Lübberstedt
03356006 - Osterholz-Scharmbeck, Stadt
03356007 - Ritterhude
03356008 - Schwanewede
03356009 - Vollersode
03356010 - Worpswede
03356011