Gemeindeschlüssel Schwerin, Landeshauptstadt
13004000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Schwerin, Landeshauptstadt, kreisfreie Stadt Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 13004000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 130040000000 |
| Land | 13 Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreisfreie Stadt | 13004 Schwerin |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 130,52 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 98.308 (männlich 47.222, weiblich 51.086) · 753 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 19053 |
| Geografischer Mittelpunkt | 53,628545 N, 11,414434 O |
| Grad der Verstädterung | dicht besiedelt |
| Reisegebiet | Westmecklenburg |
Aufbau: 13 Land · 0 Regierungsbezirk · 04 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.