Gemeindeschlüssel Küstengewässer einschl. Anteil am Festlandsockel
13000999
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Küstengewässer einschl. Anteil am Festlandsockel, Kreis —, Mecklenburg-Vorpommern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 13000999 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 130009999999 |
| Land | 13 Mecklenburg-Vorpommern |
| Kreis | 13000 — |
| Gemeindeart | gemeindefreies Gebiet, unbewohnt |
| Fläche | 0,50 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 0 (männlich 0, weiblich 0) · 0 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | — |
| Grad der Verstädterung | gering besiedelt |
Aufbau: 13 Land · 0 Regierungsbezirk · 00 Kreis · 999 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 9999.
Weitere Gemeinden im Kreis —
- gemeindefreies Gebiet M-V
13000998