Gemeindeschlüssel Schweinfurt
09662000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Schweinfurt, kreisfreie Stadt Schweinfurt, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09662000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 096620000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 6 Unterfranken |
| Kreisfreie Stadt | 09662 Schweinfurt |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 35,70 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 54.481 (männlich 26.973, weiblich 27.508) · 1.526 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 97420 |
| Geografischer Mittelpunkt | 50,045505 N, 10,230301 O |
| Grad der Verstädterung | dicht besiedelt |
| Reisegebiet | Fränkisches Weinland |
Aufbau: 09 Land · 6 Regierungsbezirk · 62 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.