Gemeindeschlüssel Schwabach
09565000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Schwabach, kreisfreie Stadt Schwabach, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09565000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 095650000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 5 Mittelfranken |
| Kreisfreie Stadt | 09565 Schwabach |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 40,80 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 40.835 (männlich 19.932, weiblich 20.903) · 1.001 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 91126 |
| Geografischer Mittelpunkt | 49,328888 N, 11,024451 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Städteregion Nürnberg |
Aufbau: 09 Land · 5 Regierungsbezirk · 65 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.