Gemeindeschlüssel Nürnberg
09564000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Nürnberg, kreisfreie Stadt Nürnberg, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09564000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 095640000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 5 Mittelfranken |
| Kreisfreie Stadt | 09564 Nürnberg |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 186,44 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 529.508 (männlich 260.358, weiblich 269.150) · 2.840 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 90403 |
| Geografischer Mittelpunkt | 49,450938 N, 11,075269 O |
| Grad der Verstädterung | dicht besiedelt |
| Reisegebiet | Städteregion Nürnberg |
Aufbau: 09 Land · 5 Regierungsbezirk · 64 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.