Gemeindeschlüssel Ansbach
09561000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Ansbach, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09561000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 095610000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 5 Mittelfranken |
| Kreisfreie Stadt | 09561 Ansbach |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 99,91 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 40.742 (männlich 19.754, weiblich 20.988) · 408 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 91522 |
| Geografischer Mittelpunkt | 49,303682 N, 10,577254 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Romantisches Franken - vom Naturpark Frankenhöhe zur Romantischen Straße |
Aufbau: 09 Land · 5 Regierungsbezirk · 61 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.