Gemeindeschlüssel Hof
09464000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Hof, kreisfreie Stadt Hof, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09464000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 094640000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 4 Oberfranken |
| Kreisfreie Stadt | 09464 Hof |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 58,02 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 46.778 (männlich 23.093, weiblich 23.685) · 806 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 95015 |
| Geografischer Mittelpunkt | 50,316521 N, 11,913545 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Fichtelgebirge |
Aufbau: 09 Land · 4 Regierungsbezirk · 64 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.