Gemeindeschlüssel Bayreuth
09462000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Bayreuth, kreisfreie Stadt Bayreuth, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09462000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 094620000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 4 Oberfranken |
| Kreisfreie Stadt | 09462 Bayreuth |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 66,89 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 72.940 (männlich 35.859, weiblich 37.081) · 1.090 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 95410 |
| Geografischer Mittelpunkt | 49,943752 N, 11,575301 O |
| Grad der Verstädterung | dicht besiedelt |
| Reisegebiet | Fichtelgebirge |
Aufbau: 09 Land · 4 Regierungsbezirk · 62 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.