Gemeindeschlüssel Straubing
09263000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Straubing, kreisfreie Stadt Straubing, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09263000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 092630000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 2 Niederbayern |
| Kreisfreie Stadt | 09263 Straubing |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 67,59 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 49.002 (männlich 24.793, weiblich 24.209) · 725 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 94315 |
| Geografischer Mittelpunkt | 48,881802 N, 12,56951 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Bayerisches Thermenland |
Aufbau: 09 Land · 2 Regierungsbezirk · 63 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.