Gemeindeschlüssel Rosenheim
09163000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Rosenheim, kreisfreie Stadt Rosenheim, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09163000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 091630000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 1 Oberbayern |
| Kreisfreie Stadt | 09163 Rosenheim |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 37,22 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 65.274 (männlich 32.352, weiblich 32.922) · 1.754 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 83013 |
| Geografischer Mittelpunkt | 47,856358 N, 12,128932 O |
| Grad der Verstädterung | dicht besiedelt |
| Reisegebiet | Chiemsee-Alpenland |
Aufbau: 09 Land · 1 Regierungsbezirk · 63 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.