Gemeindeschlüssel Ingolstadt
09161000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Ingolstadt, kreisfreie Stadt Ingolstadt, Bayern.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 09161000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 091610000000 |
| Land | 09 Bayern |
| Regierungsbezirk | 1 Oberbayern |
| Kreisfreie Stadt | 09161 Ingolstadt |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 133,35 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 141.185 (männlich 71.791, weiblich 69.394) · 1.059 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 85047 |
| Geografischer Mittelpunkt | 48,76542 N, 11,423387 O |
| Grad der Verstädterung | dicht besiedelt |
| Reisegebiet | Oberbayerns Städte |
Aufbau: 09 Land · 1 Regierungsbezirk · 61 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.