Gemeindeschlüssel Kaarst, Stadt
05162016
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Kaarst, Stadt, Kreis Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 05162016 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 051620016016 |
| Land | 05 Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | 1 Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Kreis | 05162 Rhein-Kreis Neuss |
| Gemeindeart | Stadt |
| Fläche | 37,39 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 43.295 (männlich 20.819, weiblich 22.476) · 1.158 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 41564 |
| Geografischer Mittelpunkt | 51,231804 N, 6,614471 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Niederrhein |
Aufbau: 05 Land · 1 Regierungsbezirk · 62 Kreis · 016 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0016.
Grundstück in Kaarst
Flurstück finden · Bodenrichtwerte · Immobilienrichtwerte · Überschwemmungsgebiete
Weitere Gemeinden im Kreis Rhein-Kreis Neuss
- Dormagen, Stadt
05162004 - Grevenbroich, Stadt
05162008 - Jüchen, Stadt
05162012 - Korschenbroich, Stadt
05162020 - Meerbusch, Stadt
05162022 - Neuss, Stadt
05162024 - Rommerskirchen
05162028