Gemeindeschlüssel Mönchengladbach, Stadt
05116000
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Mönchengladbach, Stadt, kreisfreie Stadt Mönchengladbach, Stadt, Nordrhein-Westfalen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 05116000 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 051160000000 |
| Land | 05 Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | 1 Reg.-Bez. Düsseldorf |
| Kreisfreie Stadt | 05116 Mönchengladbach, Stadt |
| Gemeindeart | kreisfreie Stadt |
| Fläche | 170,47 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 267.213 (männlich 132.876, weiblich 134.337) · 1.568 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 41061 |
| Geografischer Mittelpunkt | 51,194473 N, 6,43161 O |
| Grad der Verstädterung | dicht besiedelt |
| Reisegebiet | Niederrhein |
Aufbau: 05 Land · 1 Regierungsbezirk · 16 Kreis · 000 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0000.
Grundstück in Mönchengladbach
Flurstück finden · Bodenrichtwerte · Immobilienrichtwerte · Überschwemmungsgebiete