Gemeindeschlüssel Holdorf
03460005
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Holdorf, Landkreis Vechta, Niedersachsen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 03460005 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 034600005005 |
| Land | 03 Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | 4 Statistische Region Weser-Ems |
| Landkreis | 03460 Vechta |
| Gemeindeart | kreisangehörige Gemeinde |
| Fläche | 55,00 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 7.586 (männlich 3.901, weiblich 3.685) · 138 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 49451 |
| Geografischer Mittelpunkt | 52,588255 N, 8,123229 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Oldenburger Münsterland |
Aufbau: 03 Land · 4 Regierungsbezirk · 60 Kreis · 005 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0005.
Weitere Gemeinden im Landkreis Vechta
- Bakum
03460001 - Damme, Stadt
03460002 - Dinklage, Stadt
03460003 - Goldenstedt
03460004 - Lohne (Oldenburg), Stadt
03460006 - Neuenkirchen-Vörden
03460007 - Steinfeld (Oldenburg)
03460008 - Vechta, Stadt
03460009 - Visbek
03460010