Gemeindeschlüssel Schortens, Stadt
03455015
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Schortens, Stadt, Landkreis Friesland, Niedersachsen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 03455015 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 034550015015 |
| Land | 03 Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | 4 Statistische Region Weser-Ems |
| Landkreis | 03455 Friesland |
| Gemeindeart | Stadt |
| Fläche | 68,79 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 20.995 (männlich 10.193, weiblich 10.802) · 305 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 26419 |
| Geografischer Mittelpunkt | 53,540474 N, 7,948406 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Ostfriesland |
Aufbau: 03 Land · 4 Regierungsbezirk · 55 Kreis · 015 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0015.
Weitere Gemeinden im Landkreis Friesland
- Bockhorn
03455025 - Jever, Stadt
03455007 - Sande
03455014 - Varel, Stadt
03455026 - Wangerland
03455020 - Wangerooge, Nordseebad
03455021 - Zetel
03455027