Gemeindeschlüssel Verden (Aller), Stadt
03361012
Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) von Verden (Aller), Stadt, Landkreis Verden, Niedersachsen.
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 03361012 |
|---|---|
| Amtlicher Regionalschlüssel (ARS) | 033610012012 |
| Land | 03 Niedersachsen |
| Regierungsbezirk | 3 Statistische Region Lüneburg |
| Landkreis | 03361 Verden |
| Gemeindeart | Stadt |
| Fläche | 71,70 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 27.121 (männlich 13.220, weiblich 13.901) · 378 je km² |
| Postleitzahl (Verwaltungssitz) | 27283 |
| Geografischer Mittelpunkt | 52,923403 N, 9,231105 O |
| Grad der Verstädterung | mittlere Besiedlungsdichte |
| Reisegebiet | Mittelweser |
Aufbau: 03 Land · 3 Regierungsbezirk · 61 Kreis · 012 Gemeinde. Im Regionalschlüssel steht zusätzlich der Gemeindeverband 0012.
Weitere Gemeinden im Landkreis Verden
- Achim, Stadt
03361001 - Blender
03361002 - Dörverden
03361003 - Emtinghausen
03361004 - Kirchlinteln
03361005 - Langwedel, Flecken
03361006 - Ottersberg, Flecken
03361008 - Oyten
03361009 - Riede
03361010 - Thedinghausen
03361013